| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | LTE |
| باندهای 5G | SA / NSA / Sub6 |
| سرعت شبکه | HSPA، LTE، 5G |
| تاریخ معرفی | ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت | عرضهشده؛ موجود در بازار از ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | 161.3 × 76.6 × 7.4 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 190 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلویی از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus+ پنل پشتی از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus+ فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | یک نانو سیمکارت دو نانو سیمکارت نانو سیمکارت + eSIM دو eSIM |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | استاندارد IP68؛ مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و غوطهوری در آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه |
| جنس فریم | آلومینیوم تقویتشده (Enhanced Armor Aluminum) |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X، نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از HDR10+ و حداکثر روشنایی 1900 نیت |
|---|---|
| اندازه | 6.7 اینچ، با مساحت تقریبی 110.2 سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 89.2 درصد |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی | حدود 385 پیکسل در هر اینچ |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| سیستمعامل | Android 16، قابل ارتقا به Android 17، با پشتیبانی از حداکثر ۷ بهروزرسانی اصلی سیستمعامل |
|---|---|
| رابط کاربری | One UI 9 |
| تراشه | Samsung Exynos 2400 با فناوری ساخت 4 نانومتری |
| پردازنده مرکزی (CPU) | دههستهای: ۱ هسته Cortex-X4 با فرکانس 3.2 گیگاهرتز ۲ هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز ۳ هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز ۴ هسته Cortex-A520 با فرکانس 1.95 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Xclipse 940 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی + 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت حافظه داخلی + 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت حافظه داخلی + 8 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| تعداد دوربینها | سهگانه |
|---|---|
| دوربین اصلی | رزولوشن 50 مگاپیکسل دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی 24 میلیمتر لنز عریض (Wide) اندازه حسگر 1/1.57 اینچ اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر فوکوس خودکار Dual Pixel PDAF لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| دوربین تلهفوتو | رزولوشن 8 مگاپیکسل دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی 75 میلیمتر اندازه حسگر 1/4.4 اینچ اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) زوم اپتیکال 3 برابر |
| دوربین فوقعریض (Ultrawide) | رزولوشن 12 مگاپیکسل دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی 13 میلیمتر زاویه دید 123 درجه اندازه حسگر 1/3.0 اینچ اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| قابلیتهای دوربین | فلاش LED، HDR، عکاسی پانوراما، قابلیت Best Face |
| فیلمبرداری | کیفیت 8K با نرخ 24 یا 30 فریم بر ثانیه کیفیت 4K با نرخ 30، 60 یا 120 فریم بر ثانیه کیفیت 1080p با نرخ 30، 60، 120 یا 240 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) پشتیبانی از HDR10+ |
| نوع | تکدوربین |
|---|---|
| رزولوشن | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/2.2 |
| فاصله کانونی | 26 میلیمتر |
| نوع لنز | عریض (Wide) |
| اندازه حسگر | 1/3.2 اینچ |
| اندازه پیکسل | 1.12 میکرومتر |
| قابلیتها | HDR |
| فیلمبرداری | کیفیت 4K با نرخ 30 یا 60 فریم بر ثانیه کیفیت 1080p با نرخ 30 یا 60 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) پشتیبانی از HDR10+ |
| بلندگو | دارد؛ مجهز به بلندگوهای استریو |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری هدفون | ندارد |
| Wi-Fi | استاندارد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e؛ دو بانده یا سهبانده، بسته به بازار عرضه و منطقه جغرافیایی، به همراه Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.4، با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو FM | ندارد |
| درگاه USB | USB Type-C 3.2، با پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج |
|---|---|
| Samsung DeX | پشتیبانی از Samsung DeX و Wireless DeX برای تجربه کاربری مشابه رایانه رومیزی |
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| شارژ سریع سیمی | توان 45 وات، با پشتیبانی از PD و QC2؛ شارژ تا 65 درصد در ۳۰ دقیقه |
| شارژ بیسیم | توان 15 وات، سازگار با Qi2 |
| شارژ بیسیم معکوس | دارد |
| رنگها | آبی یخی (Icyblue) مشکی جت (Jetblack) سرمهای (Navy) سفید (White) |
|---|---|
| مدلها | SM-S731B، SM-S731B/DS |
| میزان SAR اتحادیه اروپا | |
| سر | 0.54 وات بر کیلوگرم |
| بدن | 1.57 وات بر کیلوگرم |
| قیمت اعلامشده در منبع | 516 یورو / 376.44 دلار آمریکا / 341.37 پوند / 53,999 روپیه هند |
| عملکرد در AnTuTu | امتیاز 1521140 در نسخه 10 |
|---|---|
| عملکرد در GeekBench | امتیاز 6948 در نسخه 6 |
| عملکرد گرافیکی در 3DMark | امتیاز 4262 در آزمون Wild Life Extreme |
| حداکثر روشنایی اندازهگیریشده نمایشگر | 1247 نیت |
| بلندگو | -25.6 LUFS؛ ارزیابی کیفیت: بسیار خوب (Very good) |
| دوام باتری در استفاده فعال | 11 ساعت و 57 دقیقه |
| رده مصرف انرژی | کلاس B |
|---|---|
| دوام باتری | 42 ساعت و 37 دقیقه |
| تعداد چرخههای باتری | 2000 چرخه |
| مقاومت در برابر سقوط آزاد | کلاس A؛ بر اساس آزمون ۲۷۰ سقوط |
| تعمیرپذیری | کلاس C |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.