| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G نسخه جهانی | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 3G نسخه هند | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باندهای 4G نسخه جهانی | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| باندهای 4G نسخه هند | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| سرعت | HSPA، LTE |
| تاریخ معرفی | ۴ آوریل ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت | موجود؛ عرضهشده در ۸ آوریل ۲۰۲۵ |
| ابعاد | 171.8 × 77.8 × 8.3 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۹۳ گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارت نانو |
| مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب | مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| نوع | IPS LCD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| روشنایی معمول | ۴۵۰ نیت |
| حداکثر روشنایی در حالت HBM | ۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۸۸ اینچ، با مساحت تقریبی ۱۱۲.۴ سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود ۸۴.۱ درصد |
| وضوح تصویر | 720 × 1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ |
| سیستمعامل | اندروید ۱۵ یا اندروید ۱۵ نسخه Go |
|---|---|
| بهروزرسانی سیستمعامل | امکان دریافت حداکثر ۲ بهروزرسانی اصلی سیستمعامل |
| تراشه | Unisoc T7250 با فناوری ساخت ۱۲ نانومتری |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشتهستهای؛ ۲ هسته Cortex-A75 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز و ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MP1 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC با درگاه اختصاصی |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با ۳ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با ۴ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با ۴ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با ۶ گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| نوع | دوربین تکی |
|---|---|
| مشخصات دوربین | ۳۲ مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، لنز عریض |
| لنز کمکی | در منبع با عنوان Auxiliary lens آمده و مشخصات جداگانهای برای آن درج نشده است |
| قابلیتها | فلش LED و HDR |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| نوع | دوربین تکی |
|---|---|
| مشخصات دوربین | ۸ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0، لنز عریض |
| قابلیتها | HDR |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| جک هدفون ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه ۵.۲، پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | رادیو FM با قابلیت ضبط |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
| حسگرهای فیزیکی | حسگر اثر انگشت در لبه کناری، شتابسنج و قطبنما |
|---|---|
| حسگر مجاورت | تشخیص مجازی مجاورت (Virtual Proximity Sensing) |
| ظرفیت | ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|---|
| شارژ | شارژ سیمی ۱۵ وات |
| رنگها | مشکی قدرت (Power Black)، آبی خنک (Cool Blue)، طلایی بیابانی (Desert Gold) |
|---|---|
| مدلها | 25028PC03I، 25028PC03G |
| نرخ جذب ویژه (سر) | 0.82 وات بر کیلوگرم |
| نرخ جذب ویژه (بدن) | 0.77 وات بر کیلوگرم |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.