| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سرعت | HSPA، LTE |
| تاریخ معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت | موجود در بازار؛ عرضهشده در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | 163.3 × 76.6 × 8.2 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۹۶٫۵ گرم |
| جنس بدنه | پنل جلویی شیشهای با محافظ Gorilla Glass 5، پنل پشتی پلاستیکی، فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیمکارت نانو (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| مقاومت | دارای گواهی IP54؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| نوع | AMOLED، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، فناوری کاهش نور PWM با فرکانس ۹۶۰ هرتز |
|---|---|
| روشنایی | ۱۲۰۰ نیت در حالت HBM و حداکثر ۱۸۰۰ نیت |
| اندازه | ۶٫۶۷ اینچ، ۱۰۷٫۴ سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود ۸۵٫۹٪ |
| وضوح تصویر | 1080 × 2400 پیکسل |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| تراکم پیکسلی | حدود ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ (PPI) |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستمعامل | اندروید ۱۴ با رابط کاربری HyperOS؛ پشتیبانی از حداکثر ۴ بهروزرسانی اصلی سیستمعامل |
|---|---|
| تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra با فناوری ساخت ۶ نانومتری |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای؛ ۲ هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتز و ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲٫۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC؛ مشترک با درگاه سیمکارت |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با ۶ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با ۸ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با ۶ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با ۸ گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| تعداد دوربینها | سهگانه |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل، دیافراگم f/1.7، لنز عریض (Wide)، اندازه حسگر 1/1.67 اینچ، اندازه پیکسل ۰٫۶۴ میکرومتر |
| فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل |
| لنز کمکی | لنز کمکی؛ جزئیات مشخص نشده است |
| امکانات | فلاش LED، قابلیت HDR، عکاسی پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین تکی | ۲۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، لنز عریض (Wide) |
|---|---|
| اندازه حسگر | 1/4.0 اینچ |
| اندازه پیکسل | ۰٫۷ میکرومتر |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| بلندگو | دارد؛ مجهز به بلندگوهای استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
|---|---|
| جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه ۵٫۳، پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار و منطقه عرضه |
| درگاه مادون قرمز | دارد |
| رادیو | وضعیت مشخص نشده است |
| درگاه USB | USB Type-C نسخه ۲٫۰، پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت |
|---|
| ظرفیت | ۵۵۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|---|
| شارژ | شارژ سیمی ۳۳ وات؛ شارژ ۵۵٪ در ۴۴ دقیقه |
| رنگها | مشکی نیمهشب، بنفش مهآلود، آبی اقیانوسی، سبز لیمویی |
|---|---|
| شماره مدلها | 24117RN76G، 24117RN76O، 24117RN76E |
| SAR اتحادیه اروپا | سر: ۱٫۰۰ وات بر کیلوگرم؛ بدن: ۰٫۹۷ وات بر کیلوگرم |
| قیمت اعلامشده | ۲۰۴٫۹۹ یورو / ۱۸۹٫۹۹ دلار / ۱۷۵٫۳۸ پوند |
| کیفیت بلندگو | -24.8 LUFS؛ بسیار خوب |
|---|---|
| امتیاز استفاده فعال باتری | ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه |
| رتبه انرژی | کلاس B |
|---|---|
| دوام باتری | ۴۸ ساعت و ۴۹ دقیقه؛ ۱۶۰۰ چرخه شارژ |
| مقاومت در برابر سقوط آزاد | کلاس D؛ تحمل ۴۵ سقوط در آزمون |
| تعمیرپذیری | کلاس C |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.