| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | LTE؛ باندهای فرکانسی دقیق مشخص نشده است |
| سرعت | HSPA، LTE |
| تاریخ معرفی | ۱۴ مارس ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت | موجود در بازار؛ عرضهشده در ۱۴ مارس ۲۰۲۵ |
| ابعاد | 161.1 × 75 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| جنس بدنه | پنل جلویی شیشهای با محافظ Gorilla Glass 5، فریم پلاستیکی، پنل پشتی پلاستیکی |
| سیمکارت | دو سیمکارت نانو (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| مقاومت | دارای گواهی IP64؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| نوع | AMOLED با قابلیت نمایش ۱ میلیارد رنگ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| روشنایی معمول | ۵۰۰ نیت |
| روشنایی در حالت HBM | ۱۰۰۰ نیت |
| حداکثر روشنایی | ۱۳۰۰ نیت |
| اندازه | ۶٫۶۷ اینچ، ۱۰۷٫۴ سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود ۸۸٫۹٪ |
| وضوح تصویر | 1080 × 2400 پیکسل |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| تراکم پیکسلی | حدود ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ (PPI) |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستمعامل | اندروید ۱۵ با رابط کاربری HyperOS |
|---|---|
| تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای؛ ۲ هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتز و ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲٫۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC؛ مشترک با درگاه سیمکارت |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با ۸ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با ۸ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی با ۱۲ گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| تعداد دوربینها | سهگانه |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر، لنز عریض (Wide) |
| اندازه حسگر | 1/1.4 اینچ |
| اندازه پیکسل | ۰٫۵۶ میکرومتر |
| فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز چندجهته (Multi-directional PDAF) |
| لرزشگیر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| دوربین فوقعریض | ۸ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر، زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| مشخصات حسگر فوقعریض | اندازه حسگر 1/4.4 اینچ، اندازه پیکسل ۱٫۰ میکرومتر |
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل |
| امکانات | فلاش LED، قابلیت HDR، عکاسی پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین تکی | ۱۶ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، لنز عریض (Wide) |
|---|---|
| اندازه حسگر | 1/3.0 اینچ |
| اندازه پیکسل | ۱٫۰ میکرومتر |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه |
| بلندگو | دارد؛ مجهز به بلندگوهای دوگانه |
|---|---|
| جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه ۵٫۲، پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار و منطقه عرضه |
| درگاه مادون قرمز | دارد |
| رادیو | رادیو FM |
| درگاه USB | USB Type-C نسخه ۲٫۰، پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
|---|---|
| حسگر مجاورت | تشخیص مجاورت مجازی |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|---|
| شارژ | شارژ سیمی ۶۷ وات |
| سرعت شارژ | شارژ ۵۰٪ در ۱۶ دقیقه و شارژ کامل در ۴۶ دقیقه |
| رنگها | مشکی نیمهشب، بنفش شفقی، آبی اقیانوسی |
|---|---|
| شماره مدل | 2502FRA65G |
| SAR اتحادیه اروپا | سر: ۰٫۹۹ وات بر کیلوگرم؛ بدن: ۰٫۹۹ وات بر کیلوگرم |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.