| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | LTE؛ باندهای دقیق اعلام نشده است |
| سرعت | HSPA، LTE |
| تاریخ معرفی | ۱ اوت ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت | عرضهشده؛ از ۱ اوت ۲۰۲۵ در دسترس |
| ابعاد | 171.1 × 82.1 × 8.6 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 224 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارت نانو (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | گواهی IP64؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| نوع | IPS LCD با نرخ نوسازی 144 هرتز |
|---|---|
| اندازه | 6.9 اینچ، حدود 116.9 سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 83.2 درصد |
| وضوح تصویر | 1080 × 2340 پیکسل |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی | حدود 374 پیکسل در هر اینچ (ppi) |
| سیستمعامل | اندروید 15، قابل ارتقا به اندروید 16، رابط کاربری HyperOS 3 |
|---|---|
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 با لیتوگرافی 6 نانومتری |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای؛ 4 هسته Cortex-A73 با فرکانس 2.8 گیگاهرتز و 4 هسته Cortex-A53 با فرکانس 1.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 610 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC؛ مشترک با درگاه سیمکارت |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی با 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی با 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| تعداد دوربینها | دوگانه |
|---|---|
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، لنز عریض (Wide)، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| لنز کمکی | مشخصات اعلام نشده است |
| امکانات | فلاش LED، HDR |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| تعداد دوربینها | تکگانه |
|---|---|
| مشخصات دوربین | 8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0، لنز عریض (Wide) |
| امکانات | HDR |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری هدفون | ندارد |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، دو بانده |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.0 با A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار عرضه و منطقه |
| درگاه مادون قرمز | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
| حسگر اثر انگشت | دارد؛ روی لبه کناری دستگاه |
|---|---|
| شتابسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| حسگر مجاورت | تشخیص مجاورت مجازی |
| نوع و ظرفیت | لیتیومیون سیلیکونکربن (Si/C Li-Ion) با ظرفیت 7000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| شارژ سریع | شارژ سیمی 33 وات |
| رنگها | مشکی نیمهشب (Midnight Black)، خاکستری تیتانیومی (Titan Gray)، بنفش شنی (Sandy Purple) |
|---|---|
| شماره مدلها | 24129PN74G، 25062RN2DE، 25062RN2DA |
| قیمت اعلامشده | 163.12 یورو / 181.99 دلار |
| رتبه مصرف انرژی | کلاس B |
|---|---|
| دوام باتری | 62 ساعت و 6 دقیقه؛ 1000 چرخه شارژ |
| مقاومت در برابر سقوط آزاد | کلاس A؛ 270 سقوط |
| تعمیرپذیری | کلاس C |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.