| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 66 |
| سرعت | HSPA، LTE |
| تاریخ معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت | عرضهشده؛ از ۶ ژانویه ۲۰۲۶ در دسترس |
| ابعاد | 164 × 75.4 × 7.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 183.7 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارت نانو (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | گواهی IP64؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| نوع | AMOLED با پشتیبانی از ۶۸ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی 120 هرتز و فناوری PWM با فرکانس 3840 هرتز |
|---|---|
| حداکثر روشنایی | 3200 نیت در اوج روشنایی |
| اندازه | 6.77 اینچ، حدود 110.9 سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 89.7 درصد |
| وضوح تصویر | 1080 × 2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود 388 پیکسل در هر اینچ (ppi) |
| سیستمعامل | اندروید 15 با رابط کاربری HyperOS 2؛ پشتیبانی از حداکثر ۴ بهروزرسانی اصلی سیستمعامل |
|---|---|
| تراشه | MediaTek Helio G100 Ultra با لیتوگرافی 6 نانومتری |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای؛ 2 هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز و 6 هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC؛ مشترک با درگاه سیمکارت |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی با 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی با 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| تعداد دوربینها | دوگانه |
|---|---|
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 24 میلیمتر، لنز عریض (Wide)، اندازه حسگر 1/1.67 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| لنز کمکی | مشخصات اعلام نشده است |
| امکانات | فلاش LED، HDR، عکاسی پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ 30 یا 60 فریم بر ثانیه |
| تعداد دوربینها | تکگانه |
|---|---|
| مشخصات دوربین | 20 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، لنز عریض (Wide)، اندازه حسگر 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 0.7 میکرومتر |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| بلندگو | بلندگوهای استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری هدفون | ندارد |
| کیفیت صدا | صدای Hi-Res با عمق 24 بیت و نرخ نمونهبرداری 192 کیلوهرتز |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.3 با A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار عرضه و منطقه |
| درگاه مادون قرمز | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 با پشتیبانی از OTG |
| حسگر اثر انگشت | اپتیکال، زیر نمایشگر |
|---|---|
| شتابسنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطبنما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| شارژ سریع | شارژ سیمی 33 وات |
| شارژ معکوس سیمی | 18 وات |
| رنگها | مشکی، سبز جنگلی، آبی یخی، بنفش |
|---|---|
| شماره مدلها | 2510DRA23E، 2510DRA23G |
| نرخ جذب ویژه (SAR) اتحادیه اروپا | سر: 0.98 وات بر کیلوگرم؛ بدن: 0.96 وات بر کیلوگرم |
| قیمت اعلامشده | 209 یورو / 199.50 دلار / 24,777 روپیه هند |
| رتبه مصرف انرژی | کلاس B |
|---|---|
| دوام باتری | 55 ساعت و 2 دقیقه؛ 1000 چرخه شارژ |
| مقاومت در برابر سقوط آزاد | کلاس A؛ 270 سقوط |
| تعمیرپذیری | کلاس C |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.