| # مشخصات کامل گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۵ پرو (نسخه جهانی) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro (Global) |
|---|
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 مگاهرتز |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 مگاهرتز |
| باندهای شبکه 4G | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 38، 40، 41 و 66 |
| سرعت شبکه | HSPA و LTE |
| تاریخ معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضهشده؛ تاریخ عرضه ۶ ژانویه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۳٫۲ × ۷۶٫۳ × ۸ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| جنس بدنه | پنل جلویی شیشهای با محافظ Gorilla Glass Victus 2 و پنل پشتی پلاستیکی |
| نوع سیمکارت | دو سیمکارت نانو (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | دارای استاندارد IP65؛ مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و پاشش آب با فشار کم |
| نوع نمایشگر | AMOLED با قابلیت نمایش ۶۸ میلیارد رنگ |
|---|---|
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| فرکانس PWM | برابر با ۳۸۴۰ هرتز |
| حداکثر روشنایی اعلامشده | ۳۲۰۰ نیت |
| اندازه نمایشگر | ۶٫۷۷ اینچ |
| مساحت نمایشگر | ۱۱۰٫۹ سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود ۸۹٫۱ درصد |
| وضوح تصویر | ۱۰۸۰ × ۲۳۹۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود ۳۸۸ پیکسل در هر اینچ (PPI) |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستمعامل | اندروید ۱۵ |
|---|---|
| پشتیبانی نرمافزاری | دریافت حداکثر ۴ بهروزرسانی اصلی سیستمعامل اندروید |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| تراشه | MediaTek Helio G200 Ultra با فناوری ساخت ۶ نانومتری |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشتهستهای شامل: دو هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتز شش هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 با فرکانس ۱٫۱ گیگاهرتز |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC؛ با استفاده از شیار مشترک سیمکارت |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی با ۱۲ گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| تعداد دوربینها | دوگانه |
|---|---|
| دوربین اصلی عریض (Wide) | |
| وضوح | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/1.7 |
| فاصله کانونی معادل | ۲۳ میلیمتر |
| اندازه حسگر | ۱/۱٫۴ اینچ |
| اندازه پیکسل | ۰٫۵۶ میکرومتر فوکوس خودکار تشخیص فاز چندجهته (Multi-directional PDAF) لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| دوربین فوقعریض (Ultrawide) | |
| وضوح | ۸ مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/2.2 |
| فاصله کانونی معادل | ۱۵ میلیمتر |
| زاویه دید | ۱۲۰ درجه |
| اندازه حسگر | ۱/۴ اینچ |
| اندازه پیکسل | ۱٫۱۲ میکرومتر |
| قابلیتهای دوربین | فلاش LED، HDR و عکاسی پانوراما |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | کیفیت 1080p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه کیفیت 1080p با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه لرزشگیری الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) |
| نوع دوربین | تکگانه |
|---|---|
| وضوح | ۳۲ مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/2.2 |
| فاصله کانونی معادل | ۲۲ میلیمتر |
| نوع لنز | عریض (Wide) |
| اندازه حسگر | ۱/۳٫۶ اینچ |
| اندازه پیکسل | ۰٫۶۱ میکرومتر |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت 1080p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| بلندگو | دارای بلندگوهای استریو با پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
|---|---|
| جک هدفون ۳٫۵ میلیمتری | ندارد |
| قابلیت صوتی | پشتیبانی از صدای Hi-Res با کیفیت ۲۴ بیت و نرخ نمونهبرداری ۱۹۲ کیلوهرتز |
| وایفای (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده و Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه ۵٫۳ با پشتیبانی از A2DP و LE |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS و BDS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار و منطقه عرضه |
| فرستنده مادون قرمز | دارد |
| رادیو FM | ندارد |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 با پشتیبانی از OTG |
| حسگر اثر انگشت | اپتیکال، زیر نمایشگر |
|---|---|
| شتابسنج | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطبنما | دارد |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیومیونی با ترکیب سیلیکون-کربن (Si/C Li-Ion) |
| شارژ سریع سیمی | ۴۵ وات |
| شارژ معکوس سیمی | ۱۸ وات |
| رنگبندی | مشکی (Black) آبی یخی (Glacier Blue) تیتانیومی (Titanium) |
|---|---|
| شماره مدل | 25100RA69G |
| میزان جذب ویژه امواج رادیویی در استاندارد اروپا (SAR EU) | |
| برای سر | ۰٫۹۷ وات بر کیلوگرم |
| برای بدن | ۰٫۹۶ وات بر کیلوگرم |
| قیمت اعلامشده | ۳۰۹ یورو ۳۱۴٫۹۹ دلار آمریکا ۲۹۹ پوند انگلیس |
| عملکرد سختافزاری (Performance) | |
|---|---|
| امتیاز AnTuTu نسخه ۱۰ | ۴۱۴٬۴۹۷ |
| امتیاز Geekbench نسخه ۶ | ۱۹۹۴ |
| امتیاز 3DMark Wild Life Extreme | ۳۷۸ |
| نمایشگر (Display) | |
| حداکثر روشنایی اندازهگیریشده | ۱۳۵۰ نیت |
| بلندگو (Loudspeaker) | |
| نتیجه آزمایش کیفیت صدای بلندگو | ۲۲٫۵- LUFS؛ رتبه عالی (Excellent) |
| باتری (Battery) | |
| امتیاز استفاده فعال از باتری | ۱۶ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| رده بهرهوری انرژی | B |
|---|---|
| دوام باتری طبق استاندارد اتحادیه اروپا | ۶۲ ساعت و ۳۸ دقیقه |
| تعداد چرخههای شارژ باتری | ۱۰۰۰ چرخه |
| مقاومت در برابر سقوط آزاد | رده A؛ بر اساس آزمایش ۲۷۰ بار سقوط |
| قابلیت تعمیرپذیری | رده C |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.