| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 32، 38، 40، 41، 42، 48، 66، 71 |
| باندهای 5G | باندهای 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78؛ پشتیبانی از SA و NSA |
| سرعت | HSPA، LTE، 5G |
| تاریخ معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
|---|---|
| وضعیت | عرضهشده؛ از ۶ ژانویه ۲۰۲۶ در دسترس |
| ابعاد | 163.6 × 78.1 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 210 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلویی از شیشه Gorilla Glass Victus 2، قاب پلاستیکی و پنل پشتی پلاستیکی یا از پلیمر سیلیکونی با طرح چرم مصنوعی |
| سیمکارت | یک سیمکارت نانو به همراه eSIM یا دو سیمکارت نانو؛ بسته به نسخه |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | گواهی IP68/IP69K؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش پرفشار آب، با قابلیت غوطهوری تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| مقاومت در برابر آب طبق اعلام سازنده | تا عمق 2 متر به مدت 24 ساعت |
| مقاومت در برابر سقوط | مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع تا 2.5 متر |
| نوع | AMOLED با پشتیبانی از ۶۸ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی 120 هرتز، فناوری PWM با فرکانس 3840 هرتز، HDR10+ و Dolby Vision |
|---|---|
| حداکثر روشنایی HBM | 1800 نیت |
| حداکثر روشنایی اوج | 3200 نیت |
| اندازه | 6.83 اینچ، حدود 114.5 سانتیمتر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 89.7 درصد |
| وضوح تصویر | 1280 × 2772 پیکسل |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تراکم پیکسلی | حدود 447 پیکسل در هر اینچ (ppi) |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| حداکثر روشنایی اندازهگیریشده | 1901 نیت |
| سیستمعامل | اندروید 15 با رابط کاربری HyperOS 2؛ پشتیبانی از حداکثر ۴ بهروزرسانی اصلی سیستمعامل |
|---|---|
| تراشه | MediaTek Dimensity 7400 Ultra با لیتوگرافی 4 نانومتری |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای؛ 4 هسته Cortex-A78 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز و 4 هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
|---|---|
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| تعداد دوربینها | دوگانه |
|---|---|
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 23 میلیمتر، لنز عریض (Wide)، اندازه حسگر 1/1.4 اینچ، اندازه پیکسل 0.56 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز چندجهته (Multi-directional PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| دوربین فوقعریض | 8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 15 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه، اندازه حسگر 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| امکانات | فلاش LED، HDR، عکاسی پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه؛ 1080p با نرخ 30، 60 یا 120 فریم بر ثانیه |
| لرزشگیر هنگام فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
| تعداد دوربینها | تکگانه |
|---|---|
| مشخصات دوربین | 20 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 25 میلیمتر، لنز عریض (Wide)، اندازه حسگر 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 0.7 میکرومتر |
| امکانات | HDR، عکاسی پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ 30 یا 60 فریم بر ثانیه |
| بلندگو | بلندگوهای استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری هدفون | ندارد |
| کیفیت صدا | صدای Hi-Res و Hi-Res بیسیم با عمق 24 بیت و نرخ نمونهبرداری 192 کیلوهرتز |
| کیفیت بلندگو | -21.1 LUFS؛ عالی |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.4 با A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار عرضه و منطقه |
| درگاه مادون قرمز | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 با پشتیبانی از OTG |
| حسگر اثر انگشت | اپتیکال، زیر نمایشگر |
|---|---|
| شتابسنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطبنما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| نوع و ظرفیت | لیتیومیون سیلیکونکربن (Si/C Li-Ion)، ظرفیت 6580 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| شارژ سریع | شارژ سیمی 45 وات |
| شارژ معکوس سیمی | 22.5 وات |
| امتیاز استفاده فعال | 15 ساعت و 27 دقیقه |
| رنگها | مشکی، آبی یخی، بنفش مهآلود، تیتانیومی |
|---|---|
| شماره مدلها | 25060RABDG، 25080RABDG |
| نرخ جذب ویژه (SAR) اتحادیه اروپا | سر: 0.95 وات بر کیلوگرم؛ بدن: 1.00 وات بر کیلوگرم |
| قیمت اعلامشده | 355.99 یورو / 329.50 دلار / 296 پوند |
| امتیاز AnTuTu نسخه 10 | 652862 |
|---|---|
| امتیاز GeekBench نسخه 6 | 2913 |
| امتیاز 3DMark Wild Life Extreme | 1005 |
| رتبه مصرف انرژی | کلاس B |
|---|---|
| دوام باتری | 60 ساعت و 50 دقیقه؛ 1000 چرخه شارژ |
| مقاومت در برابر سقوط آزاد | کلاس B؛ 180 سقوط |
| تعمیرپذیری | کلاس C |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.